Главным преимуществом Центра является практическая направленность образовательных программ курсов. К ведению курсов привлекаются только преподаватели-практики, имеющие многолетний успешный опыт работы.
Программы образовательных курсов ЦДО ЯрТПП
| Курс | Стоимость обучения | Начало занятий |
| Курсы менеджмента | ||
| Курс «Бизнес для начинающих предпринимателей» | 28 500= | с 18.00 до 21.00 |
| Курс «Менеджер по таможне и ВЭД» | 29 600= | с 18.00 до 21.00 |
| Курс «Управление персоналом» | 23 000= | с 18.00 до 21.00 |
| Курс «Кадровое делопроизводство и воинский учет + 1С ЗУП» | 21 900= | с 18.00 до 21.00 |
| Курс «Управленческие навыки и компетенции для начинающего руководителя» (Старт управленца) | 36 200= | с 18.00 до 21.00 |
| Курс «Стандарты и компетенции линейного персонала на объекте размещения и питания гостей и туристов» | от 45 000= | с 18.00 до 21.00 |
| Курс «Наставничество и внутреннее обучение с помощью критериев Золотого Стандарта Культуры Гостеприимства на объектах туристической инфраструктуры: местах показа, размещения и питания» | от 28 500= | с 18.00 до 21.00 |
| Бухгалтерские курсы | ||
| Курс «Бухгалтер малого и среднего бизнеса» (1С) | 24 100= | с 18.00 до 21.00 |
| Курс «Бухгалтер маркетплейсов» | 16 100= | с 18.00 до 21.00 |
| IT-технологии в строительстве и машиностроении | ||
| Курс «Сметное дело» | 21 900= | с 18.00 до 21.00 |
| Курсы дизайна | ||
| Курс «Ландшафтный дизайн+Дизайн интерьеров» (для частных и офисных территорий, ландшафтная архитектура, для офисных и жилых помещений) | 28 400= | с 18.00 до 21.00 |
Дополнительная информация по телефонам: (4852) 28-02-45, (4852) 28-02-46; 8(905) 639-85-76, e-mail: cdo@yartpp.ru.



