![]() |
01.10.2011 |
Завод "Пролетарская свобода" |
Прайс-листФанера березовая марки ФК ГОСТ 3916.1–96, Е-1Сертификат соответствия № РОСС RU. AЕ10.НО5185 Формат: 1525х1525 мм Цена за 1м3 в рублях с НДС |
| Сорт | Поверхность | Объем покупки, м3 | Толщина, мм | ||||||
| 4 | 6 | 8 | 9-10 | 12-15 | 18-21 | 24 | |||
| IV/IV | НШ | 300 | 17 988 | 16 727 | 15 952 | 15 661 | 15 176 | 15 079 | 15 176 |
| 30 | 18 118 | 16 848 | 16 067 | 15 774 | 15 285 | 15 188 | 15 285 | ||
| 1 | 18 550 | 17 250 | 16 450 | 16 150 | 15 650 | 15 550 | 15 650 | ||
| II/IV | НШ | 1 | 20 200 | 18 500 | 17 800 | 17 400 | 16 900 | 16 800 | 16 900 |
| II/IV | Ш2 | 1 | 21 550 | 19 850 | 18 750 | 18 450 | 17 850 | 17 750 | 17 850 |
| II/II | НШ | 1 | 23 450 | 21 350 | 19 850 | 19 450 | 18 750 | 18 650 | 18 750 |
| II/II | Ш2 | 1 | 25 450 | 22 950 | 21 050 | 20 550 | 19 850 | 19 750 | 19 850 |
| Объем покупки, м3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 |
| Скидка, % | 0,67 | 1,00 | 1,22 | 1,37 | 1,49 | 1,59 | 1,67 | 1,80 | 1,90 | 2,01 | 2,15 | 2,25 | 2,33 | 2,59 | 2,72 | 2,80 | 2,91 | 3,03 |
Представленная цена является ориентировочной. Также реализуем отходы фанерного производства: Мы желаем Вам успехов в бизнесе! |